KTM
KTM Macina Chacana 591 Ltd.
KTM Macina Chacana 591 Ltd.
Jedes Mal, wenn der Chacana -Grind Ihre tägliche Medizin gegen Wanderlust ist! Im Vergleich zu den auf dem Weg orientierten Kapoho- oder Prowler -Modellen ist das Chacana ein komfortables Tourismus -Fahrrad. Die Modelle 691 und 591 werden beide von der leistungsstarken Bosch Performance CX -Engine, der Bosch Powertube -Batterie mit 625 WH (Modell 691) und 500 WH (Modell 591) angetrieben Und bring dich auf die ganze Welt! 29 "und 130 mm Ausflugsräder garantieren maximale Fahrstabilität, maximale Komfort und Traktion, wenn die Straße rau und glatt überschreitet. Sind Sie bereit, die nicht kontaminierte Natur zu entdecken? Der Chacana -Grind ist das!
Spezifisch
E-System | Bosch Pt-CX5P2 |
---|---|
Rahmen | Chacana 29 "Alley6061 Sll-e 125 mm Mühle; Pt625 Bosch Gen.4 / M-0186 |
Gabel | SUNTOUR XCR 34 WOIL 29 "LOR 130 mm 15x110 Taper |
SCHOCK | Rockshox Deluxe Wählen Sie 230x57.5 |
Motor | Bosch Performance CX Gen.4 - 25 km / h / 85nm |
ANZEIGE | Bosch Purion LCD Display |
Batterie | Bosch Powertube 500WH Hor. |
Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2a |
R. Deraill | Shimano Deore M5100-11 SGS Schatten+ |
Shiftlev. | Shimano Deore M5100-11 |
Kurbel | KTM Comp ISIS 170mm Q16 |
Kettenring | FSA Megatooth Steel 36T mit Charingud |
Kettenrad | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
Kette | KMC E11 Sport EPT E-Bike |
Bremse | Tekter HD-M750 / E730 4-Kolben |
Rotor | Tektro TR-45 2,3 mm Cl 203 /180 |
---|---|
Rad f | KTM LINE - SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA / RYDE Rival30 32H 622x30c / DT Champion 2.0 Schwarz |
Rad r | KTM LINE - SHIMANO MT400B CL 32H 148-12TA / RYDE Rival30 32H 622x30c / dt Alpine II 2.34 Schwarz |
Reifen f | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
Reifen r | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
Griff | KTM Comp Lock |
BAR | KTM Comp Rizer15 720 mm |
Stängel | KTM Comp 7 ° |
Headset | KTM-Team MTB 1.1/8 "-1,5" Winkelgrenze |
Sattel | KTM Line Sport |
Sattelstütze | KTM Comp 30.9/400 |
Pedal | MTB-Pedal Flat VP-527 Alley |
Gewicht | 24,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 143 kg |
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Die Bilder dienen rein individuelle Zwecke und entsprechen möglicherweise nicht der Beschreibung des Produkts.
Geometrien (Größe L)
Größe | 48 |
---|---|
Seattube -Länge | 450 |
TopTube -Länge | 605 |
Sitzwinkel | 74 |
Kopfwinkel | 67 |
Headtube -Länge | 125 |
Kettenstraßenlänge | 476 |
---|---|
Radstand | 1212 |
Stapel | 634 |
Erreichen | 429 |
Höhenbestand | 788 |
BB Drop | 38 |