Focus Silbador 3.8
Focus Silbador 3.8
Acciones reducidas
Imposible de cargar la disponibilidad de retiro
-
Un tamaño de rueda que se adapta a tu altura
Con WHISTLER tienes el tamaño de rueda ideal que se adapta a tu altura y necesidades: WHISTLER en tamaños desde XL un M Está equipado con ruedas de 29". Las medidas S mi XS Llevan ruedas de 27,5".
-
Potencia de frenado confiable y diseño integrado
Cuando se enfrenta a situaciones de riesgo, necesita un socio en el que pueda confiar. Es por eso que hemos equipado nuestro WHISTLER con frenos de disco para garantizar un rendimiento de frenado constante y un comportamiento de frenado óptimo en todas las condiciones climáticas. Pasamos todos los cables a través del tubo diagonal del cuadro para una mejor protección y durabilidad, y para una apariencia limpia.
-
Características de WHISTLER 3.8
Rockshox Judy, bobina, QR
Todos los cables integrados en el marco.
Opción de montar portaequipajes y guardabarros
Especificaciones
*El fabricante se reserva el derecho de cambiar la información del sitio web sin previo aviso, incluidas especificaciones, modelos, colores y materiales.
*Las imágenes son sólo para fines indicativos y pueden no corresponder con la descripción del producto.Tabla de tallas

| Segmento | Sección | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 340 | 360 | 420 | 460 | 500 | |
| Ancho del manillar | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Longitud del vástago del manillar | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Longitud de manivela | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Longitud de la tija del sillín | 420 | 500 | 420 | 460 | 500 | |
| un | Longitud del tubo del sillín | 340 | 360 | 420 | 460 | 500 |
| b | Longitud del tubo superior | 549 | 574 | 606 | 636 | 666 |
| c | Ángulo de dirección (°) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| re | Ángulo del tubo del sillín (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| mi | Longitud de la vaina | 440 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| f | Caída del pedalier | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 |
| GRAMO | Longitud del tubo de dirección | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 |
| h | Longitud de la horquilla | 497 | 497 | 515 | 515 | 515 |
| yo | Desplazamiento de la horquilla | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 |
| j | Distancia entre ejes | 1079 | 1104 | 1155 | 1187 | 1220 |
| k | pilas | 605 | 605 | 630 | 649 | 667 |
| L | alcanzar | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |
Technical Details
Size Chart
Compartir
- Asistencia de chat
- Renderizado en 14 días
- Envío en toda Europa
