Couvertures | Fourmi. 29 "x 2,4" Pirelli Scorpion Enduro S. Poste. 27,5 "x 2,6" Pirelli Scorpion E-MTB ou Vittoria-Martello / Mazza |
Roues | Fourmi. Miche XM-H 30 Axy (29 "). Post. Miche XM-H 30 Axy (27,5") |
CHÂSSIS | Hydroforme en aluminium |
FOURCHETTE | Formule Selva C ou Rock Shox Gold 35 ESC 160 mm |
Post Achoscopleur. | Formule Matte Black Enduro Race Tunion Vessie 205x55 500 mm printemps |
Attaque de guidon | Barbore en aluminium 35 ext 35 mm |
Guidon | VTT W: 780 mm. X 6e Barbore 35 mm |
SELLE | Selle Italia Model x BB FEC Boost |
Tube de selle | Transc.Post Telescopic Transc. 31,6 x 420 125 mm |
Carboniser | Miche Corona dentata 34 dents |
Freins | Kit de formule hydraulique Kit Kit Kitchen-4 disco 203 mm Ant., 180 Post. |
Changement | Shimano Shift Lever, SL-M6100-R, Deore, 12 vitesses |
Derailler | Shimano Rd-M6100, Deore, SGS 12 Speed |
Cassette | SRAM Eagle PG 1210/1230 11-50T 12 VITESSE |
AFFICHER | Ordinateur multifonction Polini affiche les couleurs |
MOTEUR | Polini E-P3 + MX 36V 250W 90NM |
Vitesse maximale | 25 km / h |
BATTERIE | Lithium intégré dans le cadre 36V 20AH 720WH qui peut être amovible |
Poids de la batterie | 3 490 kg |
Temps de charge | 8/10 heures avec 4/5 heures de chargeur standard avec chargeur en option |
Charge minimale | 30-40 jours |
AUTONOMIE | Voir table |
POIDS | 26,3 kg |
Capacité maximale | 100 kg |
Garelli
Garelli Audax AM1
Garelli Audax AM1
Un complet complet en suspension avec lequel vous pouvez explorer de nouveaux chemins et faire face aux étapes les plus techniques du maximum. Cadre réactif, système de freinage de formule qui sait être décisif et bien équilibré si nécessaire, tous gérés par un changement dynamique et précis.
Le moteur Polini E-P3 + MX 36V 250W offre un couple de 90 nm de couple, ce qui vous permet de faire face même aux itinéraires les plus exigeants. Le moteur a 5 mappages, dont 3 pré-établi - tournées, dynamiques et race - et 2 autres entièrement configurables.
La batterie de 720Wh monte 21 700 avec des performances élevées qui garantissent une autonomie sans précédent, qui peut atteindre jusqu'à 260 km. La batterie est complètement intégrée dans le cadre pour une conception propre et aérodynamique.
Spécifique
Les composants et les caractéristiques techniques peuvent être variés sans préavis.
Géométries
Taille | RC | WB | BBD | St | Empiler | Atteindre | Tt | HT | FL | Frousser | Savoir | Ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 459 | 1322 | 30 | 485 | 656 | 530 | 659 | 140 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
L | 459 | 1291 | 30 | 470 | 646 | 503 | 640 | 130 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
M | 459 | 1261 | 30 | 440 | 637 | 477 | 605 | 120 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |