1
/
NA
1
Bottecchia Merak Bądź zielony
Bottecchia Merak Bądź zielony
Zużyte
Cena katalogowa
€2.499,00 EUR
Cena katalogowa
€3.814,00 EUR
Cena
€2.499,00 EUR
W tym podatki.
Koszty wysyłki Obliczyć wymeldowanie.
Kwota
Niemożliwe do przesłania dostępności wycofania
Szybki, wygodny, nie do powstrzymania. Twój Gravel E.
Gravel E Merak jest wyposażony w sportowy silnik OLI. Cechy żwiru mięśniowego łączą się z umiejętnościami układu elektrycznego, które zwiększają występy, umożliwiając zbadanie nowych granic bez martwienia się o ścieżkę.
Specyficzny
| Podwozie | E-Gravel Alu Thru Oś 12 mm zintegrowana bateria | Widelec | Węglowy monokocca ud-disco |
| Zmiana | SRAM APEX 11S SRAM APEX 11/42 11S Pudełka | Silnik | Oli Sport 36V 250 W, 85 Nm |
| Perkusja | Sanyo Panasonic/LG 36V 500Wh | Wyświetlacz | Digital II |
| Hamulce | Dysk szczytowy SRAM | Obrzeże | Dysk Miche Race /Fulcrum Racing 900 Dysk |
| Okładki | MITAS X-road 700x38c | Środki | 44/ 48/ 52/ 56 |
| Zabarwienie | C59 Nieprzezroczysty zielony antracyt C59 Matt antracyt zielony | Waga | Kg. 19,900 |
| Pedał | TAK |
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu
Tabela rozmiarów
| ŚRODKI | Wysokość (MT) |
| 43 | < 1.50 |
| 44 | 1.51-1.64 |
| 47 | 1.65-1.68 |
| 48 | 1.69-1.72 |
| 49 | 1.73-1.76 |
| 51 | 1.77-1.78 |
| 52 | 1.79-1.80 |
| 53 | 1.81-1.82 |
| 54 | 1.83-1.86 |
| 55 | 1.87-1.88 |
| 56 | 1.89-1.90 |
| 57 | 1.91-1.92 |
| 58 | 1.93-1.94 |
| 59 | 1.95-1.98 |
| 60 | > 1.98 |
Udział
- Assistenza in Chat
- Reso Entro 14 Giorni
- Spedizione in Tutta Europa
