Merida
Merida Big.nine 60 - 2x
Merida Big.nine 60 - 2x
Cena katalogowa
€399,00
Cena katalogowa
€960,00
Cena
€399,00
Cena jednostkowa
/
Dla
Merida Big.nine 60 - 2x
Specyficzny
Środki | L (18,5), M (17), S (14,5), XL (20), XXL (22) |
Kolor | Matt Bronze (czarny), Matt Dark Silver (srebrny), Race Red (pomarańczowy), jedwabny fiolet (szampan) |
Podwozie | BIG.NINE TFS III; Mat Aluminium; 29 WHS; 135x9 AST; BSA Bbr |
Widelec | Rock Shox Judy Tk; Cewka; Blokada podróży 100 mm zawieszenie; Przesunięcie widelca 46 mm |
Przedni hamulec | Shimano ST-EF505; BR-MT200 Caliper |
Tylny hamulec | Shimano ST-EF505; BR-MT200 Caliper |
Łańcuch | KMC M99 |
Zwęglać | Shimano MT101-2; 36-22 zębów |
Zmiana | Shimano Rd-M370 |
Pakiet Pignoni | Shimano CS-HG200; 11-32 zębów; 9 prędkość |
Fold kierownicy | Merida CC; Mat Aluminium; Szerokość 690 mm; 15 mm zaśmiał się |
Atak kierownicy | Merida CC; Mat Aluminium; Średnica 31,8 mm; 6? |
Seria sterowania | Merida M2345 |
Przednie piaste | Shimano TX505; Próba przednich 100 x 9 mm; 32 Rozmawiane dziury; Środek |
Tylny piast | Shimano TX505; 135 x 9 mm szerokość tylna piasty; 32 Rozmawiane dziury; Środek |
Obrzeże | Merida CC; Wewnętrzna szerokość 17 mm; Mat Aluminium |
Siodło | Merida Sport Comfort |
Cannotto Reggisella | Merida Comp CC; Mat Aluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Right -hand | Shimano ST-EF505 |
Lewe polecenie | Shimano ST-EF505-2L |
Promienie | Czarna stal |
Opony | Merida K1080; 29x2.2 "; drut |
Pedał | VP VP-891 |
Cag | 170 mm-S, 175 mm-m/xxl |
Seria ruchu | Shimano BB-U100 |
Dzwonek do drzwi | YWS-Alloy |
Terminal Sella | Merida Comp Qr |
Pokrętło | Merida EC |
Derailler | Shimano FD-M2020-TS |
Geometrie
FS - Rozmiar ramki (mm) | Sortować | M | . | Xl | Xxl |
ST - Rurka podsiedli (MM) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - górna rurka (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - głowica (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - kąt rurki na głowę (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - kąt rurki podsiedli (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Łańcuch Stay Lenght (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Dolna skopa (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO - widelec długości (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Over Wysokość (MM) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stack (MM) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - podstawa koła (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |