Kona
KONA LIBS CR/DL
KONA LIBS CR/DL
Essa esplêndida estrutura de carbono leve de raça oferece desempenho e conforto em diferentes solos. O CR DL Book está equipado com um garfo Kona para carbono e pode transportar muitos equipamentos por meio de suporte para a Bento Box, suportes de gaiola de 3 pacote e numerosas melancias para garrafas de água. O transporte da bicicleta não é para você? Isso também é bom, porque essa bicicleta arrasta a bunda no cascalho, na calçada ou o que você quiser lançá -las. Ative o sutiã telescópico para eliminar aquela pequena seção ruim da trilha singletral. Você pode ter certeza de que os pneus altos de 45c cobrirão você.
Específico
Material do chassi | Kona Race Light Carbon |
Tamanhos | 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortecedor traseiro | n / D |
GARFO | Kona Disco para montagem plana de carbono completo |
Crankorm | Shimano Grx 600 |
Corvo | 40 t |
B/b | Shimano PF86 |
Pedal | n / |
CORRENTE | Shimano 105 |
Cassete | Shimano SLX 11-42T 11V |
Guia | n / D |
F/d | n / D |
R/s | Shimano GRX 812 |
Trocadores | Shimano Grx 600 com alavanca de conta -gotas integrada |
Pinças de freio | Shimano Grx400 |
Rotor do freio dianteiro | Shimano RT54 160mm (bloco central) |
Rotor do freio traseiro | Shimano RT54 160mm (bloco central) |
Leva de freio | Shimano Grx |
Fone de ouvido | FSA No.42acb |
Guidão | Easton EA70AX |
TRONCO | Easton EA70 |
Sutiã | Transx + raça + rad rad de 31,6 mm |
Terminal do assento | Terminal Kona |
Lidar | Fita de véu chocante |
SELA | WTB Volt |
Hub da frente | KT 100x12mmm |
Cubo traseiro | KT 142x12mm |
Raios | Raios de espessura dupla |
Aro | WTB KOM Equipe I25 |
Pneu dianteiro | Maxxis Rambler EXO TR 700X45C |
Pneu traseiro | Maxxis Rambler EXO TR 700X45C |
Cor de tinta | Pequeno índigo metálico com decalques de bronze metálico opacos e tinta |
EXTRA | n / D |
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
GEOMETRIA mm/polegadas
TAMANHO | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Comprimento st | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | Comprimento tt | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | Fluxo | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | PILHA | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Defensor | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | Canto ht | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | Comprimento ht | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | Corner St. | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | Comprimento cs | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | Altura BB | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | Passos | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Centro frontal | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Comprimento do garfo | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Movimento do garfo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tamanho + ajuste
Ghiaia / Drop Bar / Urban
Altura/polegadas | Altura/métrica | Costura/polegadas | Costura/métrica | Rove/Jake | LIVRE | sutra | Orvalho | Coco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N / D | Xs |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Pequeno | Pequeno |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Meio pequeno | Meio pequeno |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | meio | meio |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Médio -tamanho | Médio -tamanho |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Grande, xl | Tamanho grande |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | Xl | N / D |
MTB / All Mountain / Splice
Altura/polegadas | Altura/métrica | Costura/polegadas | Costura/métrica | Trilha mtb/xc/gordura | Toda montanha/enduro | JUNÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Xs | Xs | Pequeno |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Pequeno | Pequeno | Pequeno |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Meio pequeno | Meio pequeno | Meio pequeno |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | meio | meio | meio |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Médio -tamanho | Médio -tamanho | Médio -tamanho |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Grande, xl | Grande, xl | Grande, xl |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Grande, xl | Grande, xl | Grande, xl |
*O fabricante se reserva o direito de alterar as informações no site sem aviso prévio, incluindo especificações, modelos, cores e materiais.
*As imagens são para fins puramente indicativos e podem não corresponder à descrição do produto.