Merida
Merida big.Nine 60 - 2x
Merida big.Nine 60 - 2x
Katalógová cena
€399,00
Katalógová cena
€960,00
Cena
€399,00
Jednotková cena
/
Pre
Merida big.Nine 60 - 2x
Špecifický
Opatrenia | L (18,5), M (17), S (14,5), XL (20), XXL (22) |
Farba | Matt Bronze (čierna), matné tmavé strieborné (striebro), Race Red (oranžová), hodváb Purple (šampanské) |
Podvozok | Big.Nine TFS III; Mat hliník; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Vidlica | Rock Shox Judy TK; Cievka; 100 mm odpruženie cestovania; Offset 46 mm |
Predná brzda | Shimano ST-EF505; Brzdový strmeň BR-MT200 |
Zadná bŕzd | Shimano ST-EF505; Brzdový strmeň BR-MT200 |
Reťaz | KMC M99 |
Char | Shimano MT101-2; 36-22 zubov |
Zmena | Shimano RD-M370 |
Balík Pignoni | Shimano CS-HG200; 11-32 zubov; 9 rýchlosť |
Rukoväť | Merida CC; Mat hliník; Šírka 690 mm; 15 mm sa zasmial |
Útok na riadidlá | Merida CC; Mat hliník; Priemer 31,8 mm; 6? |
Riadiaci seriál | Merida M2345 |
Predný náboj | Shimano TX505; Predný náboj šírky 100x9 mm; 32 hovoriacich jamiek; Stredobod |
Zadný náboj | Shimano TX505; Zadný náboj šírky 135 x 9 mm; 32 hovoriacich jamiek; Stredobod |
Okraj | Merida CC; Vnútorná šírka 17 mm; Hliník |
Sedlo | Merida Sport Comfort |
Cannotto Reggisella | Merida Comp CC; Mat hliník; 30,9 DSP; 0 SSB |
Pravý -hand | Shimano ST-EF505 |
Ľavá príkaz | Shimano ST-EF505-2L |
Lúče | Čierna oceľ |
Pneumatika | Merida K1080; 29x2.2 "; drôt |
Pedál | VP VP-891 |
Vlievať | 170 mm-s, 175 mm-m/xxl |
Séria hnutia | Shimano BB-U100 |
Zvonček | Zliať |
Terminál | Merida Comp QR |
Gombík | Pokrva Ec |
Derailler | Shimano FD-M2020-TS |
Geometria
FS - Veľkosť rámu (mm) | Triediť | M | Ten | Xl | Xxl |
St - trubica sedadla (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - horná trubica (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - hlavová trubica (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - uhol trubice hlavy (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - uhol trubice sedadla (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - reťazca pobytu lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Bracked Drop (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO - Fork Lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - nad výškovým stojanom (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stack (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - dosah (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - základňa kolies (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |