Dainese
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Omöjligt att ladda upp tillgängligheten av uttag
Tillbringa dina dagar på snön med säkerheten att uttrycka dig mest på varje härkomst. Auxagon baksida är lätt och mycket skyddande. Geometrien för dess konstruktion i krasch absorberar minnesskum, inspirerad av auxetiska former, följer konformationen av den bakre anpassningen ergonomiskt till skidåkarens kropp. Utrustad med avtagbara axelremmar kan den sättas in i den lämpliga säkerhetsfickan som finns i Daineese HP -jackor, modell S. Skydd och rörelsefrihet för att möta snö i totalt förtroende.
ERGONOMI
Justerbara och avtagbara hängslen
Allmänna tekniska egenskaper
Justerbar bälte
SKYDD
Skyddsteknikhögskolan
Materiel
Soft Touch Cleess - 81% nylon, 19% Elastam
Mjukt minnesskum i krasch absorbera
GODKÄNNANDE
CE EN 1621.2 Nivå 1
Back Protections - Man - Från liv till axel
SKÄRA | XS | S | M | L | XL | XXL | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Armor Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Auxagon Waistcoat man | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Auxagon BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | - | - | - |
Auxagon BP G2 | - | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | - |
Auxagonväst | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Mjuk flex hybrid man | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Flexagon Back Protector Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon pl maistcoat man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon västman | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Bap 01 evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
BAP 02 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Rhyolite 2 vinter | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
SKÄRA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Livet omkrets | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Back skydd - kvinna - från liv till axel
SKÄRA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pro Armor Waistcoat kvinna | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Auxagon Waistcoat Woman | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
Soft Flex Hybrid Lady | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Flexagon Back Protector Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon pl midja | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon västdam | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |